Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 31 | 533,26505 | 1.763 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 518,15819 | 4.737 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 36 | 508,66327 | 7.420 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 21 | 482,43469 | 18.464 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 31 | 474,56124 | 22.669 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 31 | 454,30484 | 35.495 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 435,02953 | 50.076 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 31 | 423,12323 | 60.276 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 402,58599 | 79.921 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 45 | 395,78794 | 87.035 |
Programlama dillerinden algoritmalar ve veri yapılarına, geliştirme araçlarından popüler kavramlara kadar her seviyeden yazılımcının karşılaşabileceği terimler Yazılımcı Sözlüğü sayfamızda!
Hangi Programlama dillerini öğrenmelisin, hangi projeler üzerinde çalışmalısın, hangi becerileri kazanmalısın tüm bu soruların cevapları Yazılımcı Yol Haritası sayfamızda!
Coderspace’in ücretsiz zirve konferansları ile yazılım, veri bilimi, devops, siber güvenlik gibi alanlkarda ilham veren konuşmalar dinleyebilir, deneyimli yazılımcılarla tanışabilirsin!