Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 469,28788 | 25.678 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 417,01464 | 65.711 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 401,99053 | 80.577 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 14 | 378,7479 | 106.810 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 7 | 361,259 | 130.364 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 9 | 356,25768 | 137.893 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 11 | 344,10025 | 158.194 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 6 | 339,26632 | 167.154 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 332,79508 | 179.764 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 6 | 329,40816 | 187.001 |
Programlama dillerinden algoritmalar ve veri yapılarına, geliştirme araçlarından popüler kavramlara kadar her seviyeden yazılımcının karşılaşabileceği terimler Yazılımcı Sözlüğü sayfamızda!
Hangi Programlama dillerini öğrenmelisin, hangi projeler üzerinde çalışmalısın, hangi becerileri kazanmalısın tüm bu soruların cevapları Yazılımcı Yol Haritası sayfamızda!
Coderspace’in ücretsiz zirve konferansları ile yazılım, veri bilimi, devops, siber güvenlik gibi alanlkarda ilham veren konuşmalar dinleyebilir, deneyimli yazılımcılarla tanışabilirsin!