Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 528,94499 | 2.474 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 47 | 513,14292 | 6.066 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 496,93188 | 11.721 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 478,418 | 20.538 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (Burslu) | SAY | 13 | 440,55858 | 45.641 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 58 | 400,93153 | 81.676 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 390,57516 | 92.833 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 16 | 378,24062 | 107.436 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 41 | 372,97776 | 114.115 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 359,04257 | 133.578 |
Programlama dillerinden algoritmalar ve veri yapılarına, geliştirme araçlarından popüler kavramlara kadar her seviyeden yazılımcının karşılaşabileceği terimler Yazılımcı Sözlüğü sayfamızda!
Hangi Programlama dillerini öğrenmelisin, hangi projeler üzerinde çalışmalısın, hangi becerileri kazanmalısın tüm bu soruların cevapları Yazılımcı Yol Haritası sayfamızda!
Coderspace’in ücretsiz zirve konferansları ile yazılım, veri bilimi, devops, siber güvenlik gibi alanlkarda ilham veren konuşmalar dinleyebilir, deneyimli yazılımcılarla tanışabilirsin!
Teknoloji ve yazılım dünyasındaki sorularını sormak ve bilgi almak için Coderspace Discord Kanalına göz atabilirsin!