| Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 31 | 427,43266 | 68.048 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) | SAY | 32 | 424,6994 | 70.989 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 32 | 412,39048 | 84.495 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 32 | 407,10528 | 90.398 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 32 | 383,30776 | 120.472 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) | SAY | 34 | 380,62585 | 124.113 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 42 | 367,97826 | 142.792 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (Burslu) | SAY | 7 | 352,14067 | 170.217 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 32 | 344,90847 | 184.300 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (Burslu) | SAY | 9 | 324,21044 | 232.687 |
Programlama dillerinden algoritmalar ve veri yapılarına, geliştirme araçlarından popüler kavramlara kadar her seviyeden yazılımcının karşılaşabileceği terimler Yazılımcı Sözlüğü sayfamızda!
Hangi Programlama dillerini öğrenmelisin, hangi projeler üzerinde çalışmalısın, hangi becerileri kazanmalısın tüm bu soruların cevapları Yazılımcı Yol Haritası sayfamızda!
Coderspace’in ücretsiz zirve konferansları ile yazılım, veri bilimi, devops, siber güvenlik gibi alanlkarda ilham veren konuşmalar dinleyebilir, deneyimli yazılımcılarla tanışabilirsin!