Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) | SAY | 31 | 504,33451 | 8.932 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 32 | 374,91331 | 111.607 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 32 | 359,67972 | 132.664 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 32 | 340,46037 | 164.822 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) | SAY | 40 | 320,65576 | 206.909 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 31 | 280,52218 | 339.930 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 40 | 266,86377 | 410.527 |
Programlama dillerinden algoritmalar ve veri yapılarına, geliştirme araçlarından popüler kavramlara kadar her seviyeden yazılımcının karşılaşabileceği terimler Yazılımcı Sözlüğü sayfamızda!
Hangi Programlama dillerini öğrenmelisin, hangi projeler üzerinde çalışmalısın, hangi becerileri kazanmalısın tüm bu soruların cevapları Yazılımcı Yol Haritası sayfamızda!
Coderspace’in ücretsiz zirve konferansları ile yazılım, veri bilimi, devops, siber güvenlik gibi alanlkarda ilham veren konuşmalar dinleyebilir, deneyimli yazılımcılarla tanışabilirsin!
Teknoloji ve yazılım dünyasındaki sorularını sormak ve bilgi almak için Coderspace Discord Kanalına göz atabilirsin!