| Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 455,27143 | 58.674 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 452,86841 | 60.965 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 449,71804 | 63.940 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 444,92343 | 68.578 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 434,05039 | 79.368 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 35 | 419,11785 | 95.084 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 413,87937 | 100.779 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 30 | 411,065 | 103.969 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 30 | 409,71986 | 105.408 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 405,24125 | 110.584 |
Programlama dillerinden algoritmalar ve veri yapılarına, geliştirme araçlarından popüler kavramlara kadar her seviyeden yazılımcının karşılaşabileceği terimler Yazılımcı Sözlüğü sayfamızda!
Hangi Programlama dillerini öğrenmelisin, hangi projeler üzerinde çalışmalısın, hangi becerileri kazanmalısın tüm bu soruların cevapları Yazılımcı Yol Haritası sayfamızda!
Coderspace’in ücretsiz zirve konferansları ile yazılım, veri bilimi, devops, siber güvenlik gibi alanlkarda ilham veren konuşmalar dinleyebilir, deneyimli yazılımcılarla tanışabilirsin!