| Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 430,70117 | 82.781 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 430,18555 | 83.314 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 428,8786 | 84.675 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 95 | 427,81613 | 85.774 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 19 | 425,4798 | 88.193 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 425,385 | 88.294 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 85 | 425,23454 | 88.452 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 423,55003 | 90.149 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 423,53861 | 90.154 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 422,2327 | 91.623 |
Programlama dillerinden algoritmalar ve veri yapılarına, geliştirme araçlarından popüler kavramlara kadar her seviyeden yazılımcının karşılaşabileceği terimler Yazılımcı Sözlüğü sayfamızda!
Hangi Programlama dillerini öğrenmelisin, hangi projeler üzerinde çalışmalısın, hangi becerileri kazanmalısın tüm bu soruların cevapları Yazılımcı Yol Haritası sayfamızda!
Coderspace’in ücretsiz zirve konferansları ile yazılım, veri bilimi, devops, siber güvenlik gibi alanlkarda ilham veren konuşmalar dinleyebilir, deneyimli yazılımcılarla tanışabilirsin!