| Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 457,65537 | 56.432 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 456,07414 | 57.871 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 456,06149 | 57.882 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 455,46009 | 58.483 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 455,37568 | 58.568 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 453,20612 | 60.652 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 452,53599 | 61.308 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 13 | 452,02274 | 61.804 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 450,66835 | 63.039 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9 | 450,24314 | 63.442 |
Programlama dillerinden algoritmalar ve veri yapılarına, geliştirme araçlarından popüler kavramlara kadar her seviyeden yazılımcının karşılaşabileceği terimler Yazılımcı Sözlüğü sayfamızda!
Hangi Programlama dillerini öğrenmelisin, hangi projeler üzerinde çalışmalısın, hangi becerileri kazanmalısın tüm bu soruların cevapları Yazılımcı Yol Haritası sayfamızda!
Coderspace’in ücretsiz zirve konferansları ile yazılım, veri bilimi, devops, siber güvenlik gibi alanlkarda ilham veren konuşmalar dinleyebilir, deneyimli yazılımcılarla tanışabilirsin!