| Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 77 | 383,20472 | 120.617 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 20 | 381,13763 | 123.418 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11 | 380,79298 | 123.911 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 380,73306 | 123.980 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 72 | 378,43195 | 127.236 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 82 | 376,3999 | 130.181 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 77 | 376,29004 | 130.340 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 375,81952 | 130.997 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 63 | 375,40276 | 131.607 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 40 | 375,29141 | 131.785 |
Programlama dillerinden algoritmalar ve veri yapılarına, geliştirme araçlarından popüler kavramlara kadar her seviyeden yazılımcının karşılaşabileceği terimler Yazılımcı Sözlüğü sayfamızda!
Hangi Programlama dillerini öğrenmelisin, hangi projeler üzerinde çalışmalısın, hangi becerileri kazanmalısın tüm bu soruların cevapları Yazılımcı Yol Haritası sayfamızda!
Coderspace’in ücretsiz zirve konferansları ile yazılım, veri bilimi, devops, siber güvenlik gibi alanlkarda ilham veren konuşmalar dinleyebilir, deneyimli yazılımcılarla tanışabilirsin!