| Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 120 | 505,34981 | 15.957 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 50 | 495,65072 | 22.947 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 14 | 494,04354 | 24.214 |
| TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 20 | 492,18654 | 25.642 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 489,19207 | 28.086 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 484,65958 | 31.910 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 95 | 483,79299 | 32.699 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 85 | 483,04547 | 33.303 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 481,2041 | 34.861 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 95 | 481,1604 | 34.900 |
Programlama dillerinden algoritmalar ve veri yapılarına, geliştirme araçlarından popüler kavramlara kadar her seviyeden yazılımcının karşılaşabileceği terimler Yazılımcı Sözlüğü sayfamızda!
Hangi Programlama dillerini öğrenmelisin, hangi projeler üzerinde çalışmalısın, hangi becerileri kazanmalısın tüm bu soruların cevapları Yazılımcı Yol Haritası sayfamızda!
Coderspace’in ücretsiz zirve konferansları ile yazılım, veri bilimi, devops, siber güvenlik gibi alanlkarda ilham veren konuşmalar dinleyebilir, deneyimli yazılımcılarla tanışabilirsin!